Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | N/M |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Numero di modello: | F20 |
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
Prezzo: | USD$3600-6300/ton |
Imballaggi particolari: | 25 kg/sacco |
Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100ton/month |
Altro nome del prodotto: | Proteine di pesce idrolizzate, Polvere di pesce, Proteine di pesce solubili concentrate | Colore: | Giallo chiaro |
---|---|---|---|
Odore: | caratteristica | Stato: | Polvere |
Tipo di rilascio: | Lento | Materia prima: | Pasta di pesce e farina di pesce |
Applicazione: | nei fertilizzanti organici solubili | ||
Evidenziare: | Fertilizzante organico idrolizzato,fertilizzante in polvere per piante derivate dal pesce,fertilizzante in polvere per piante biostimolanti |
Biostimolante vegetale Idrolizzato proteico di origine ittica Fertilizzante organico
Descrizione:
Gli idrolizzati proteici derivati dal pesce come biostimolanti sono stati trovati in precedenza per aumentare significativamente il numero di foglie, così come il diametro dello stelo, il germoglio, la massa radicale e la succulenza di una varietà di piante.Inoltre, i biostimolanti hanno migliorato il contenuto di clorofilla delle foglie, la fotosintesi e lo scambio di gas e hanno il potenziale per essere utilizzati per la produzione sostenibile di lattuga.
L'uso di biostimolanti vegetali dai sottoprodotti del pesce può migliorare l'assorbimento dei nutrienti, l'efficienza nutrizionale, la resa delle piante e la qualità dei prodotti ed è una promettente alternativa all'uso convenzionale di fertilizzanti chimici.
Specifica:
Azoto totale | 14-15% |
Fosforo | 0,5% min |
Potassio | 0,3% min |
Cenere | 6,0% massimo |
Acqua | 6,0% massimo |
pH | 5.0-7.0 |
Utilizzo:
Raccolti | Dosi (per acro) |
Frutteti e vigneti |
spruzzare 1/2-2 libbre miscelate in 20-400 litri d'acqua |
Coltivazioni a file |
Spruzzare 1/2-3 libbre mescolate in 20-400 litri d'acqua |
Applicazione a terra |
pply 2-5 libbre in soluzione |