| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | N/M |
| Certificazione: | ISO 9001-2015 |
| Numero di modello: | XF-90C |
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
| Prezzo: | USD$600-1000 per ton |
| Imballaggi particolari: | borsa composta della carta-plastica 25kg e grande borsa |
| Tempi di consegna: | 8-10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 tonnellate al mese |
| Aspetto: | Polvere marrone scura | Odore: | Caratteristica |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Aminoacidi | Materia prima: | Sangue sano del pollo |
| Pacchetto: | 25kg/bag | Uso: | Aquafeed |
| Periodo di validità: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | Sostituzione della farina di pesce dell'emoglobina,Polvere dell'emoglobina di iso 9001,Polvere dell'emoglobina seccata a spruzzo |
||
Polvere seccata a spruzzo ad alta percentuale proteica dell'emoglobina di conversione efficiente dell'alimentazione della sostituzione della farina di pesce
La polvere dell'emoglobina è un sottoprodotto dell'industria della carne. È fatta dai globuli rossi secchi ed è una fonte importante di sostanze nutrienti e di minerali in mangimi composti come aquafeed e cibo per animali
La polvere dell'emoglobina può sostituire una proporzione della farina di pesce in aquafeed in senza perdita nella prestazione. Il suoi contenuto ad alta percentuale proteica, buona digeribilità e conversione efficiente dell'alimentazione sono caratteristiche importanti per i produttori di acquacoltura.
| Aspetto | Polvere marrone scura |
| Odore | Caratteristica |
| Proteina grezza | min di 90% |
| Umidità grezza | 9% massimo |
| Cenere grezza | 5% massimo |
| Idrosolubilità | >90% |
| Digeribilità della pepsina | >98 |
Per essere immagazzinato in un posto fresco ed asciutto con la borsa correttamente sigillata
Tutti i tipi di alimento animale